- Empresa
- Noticias da Empresa
Natal e Ano Novo - mudanças no cronograma de negociação
![]() ![]() Caros clientes!Devido aos feriados de Natal e Ano Novo, o cronograma de negociação foi alterado de 24 de dezembro de 2024 para 2 de janeiro de 2025 para os seguintes instrumentos (CET) |
Mudança de cronograma para 24 de dezembro de 2024: |
| Ferramentas | 24.12.2024 |
|---|---|
| CFDs em ações e índices #L-…, GB100 | Encerramento às 10:30 |
| CFDs em ações e índices #A-…, #H-…, AU200, HK50 | Encerramento às 02:00 |
| СFDs em #S, #ETF, Nd100, SP500, DJI, RUT2000 | Encerramento às 19:15 |
| CFD em #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-BTC | Encerramento às 19:15 |
| CFD em USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | Encerramento às 19:15 |
| XAGEUR, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, XAUXAG | Encerramento às 19:15 |
| CFD em #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-YG, #F-NG, #F-HO | Encerramento às 19:15 |
| CFD em #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 - 19:00 |
| CFDs em ações e índices #D-…, DE30 | Encerrado |
| #C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | Encerrado |
A negociação será encerrada a partir de 22:00 24.12.2024 às 00:00 26.12.2024 . |
Mudança de horário para dezembro 26, 2024: |
| Ferramentas | 26.12.2024 |
|---|---|
| CFDs em ações #A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | Encerrado |
| CFDs em índices AU200, HK50, GB100, DE30 | Encerrado |
| #C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | Encerrado |
| #C-OATS, #C-SOYBM, #C-SOYB, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-RICE, #C-COTTON, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-QBS, #F-ZR, #F-CT | 15:30 – 20:20 |
| FCATTLE, LCATTLE, LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 – 20:00 |
Mudança de horário para dezembro 31, 2024: |
| Ferramentas | 31.12.2024 |
|---|---|
| CFDs em ações e índices #A-…, #H-…, AU200, HK50 | Encerramento às 02:00 |
| CFDs em ações e índices #T-…, JP2000, NIKKEI | Encerrado |
A negociação será encerrada a partir de 07:00 31.12.2024 às 09:00 02.01.2025 . |
Notícias anteriores
- 9fevSuspensão da negociação de ações em Hong Kong e do índice HK50 até 17-19 de fevereiro de 2026.
Devido ao Ano Novo Chinês, as negociações com ações de Hong Kong (#H-...) e o índice HK50 estarão fechados de 17 a 19 de fevereiro de 2026.
- 9fevAlterações no calendário de negociações em 16 de fevereiro de 2026.
Devido ao feriado nos EUA (Dia dos Presidentes) em 16 de fevereiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas será alterado (CET):
- 13janAlterações no calendário de negociações em 19 de janeiro.
Devido ao Dia de Martin Luther King Jr. nos EUA, em 19 de janeiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas(CET) será alterado:

