- Analítica
- Cotações on-line
- Preços de Instrumentos Sintéticos
Preços de Instrumentos Sintéticos ao Vivo
As cotações de instrumentos sintéticos ao vivo (nome técnico- Instrumento Composto Pessoal PCI) permitem aos visitantes do nosso site estar sempre atentos a todas as mudanças nos preços destes instrumentos, criados pelos analistas da IFCM. A tabela fornece informações detalhadas sobre as cotações online de PCI: o nome do instrumento, o preço de abertura, o preço atual, o gráfico e muito mais.
Preços Ao Vivo - Pci
| Instrumento | Denominação | Preço de abertura | Hoje, máx. | Hoje, mín. | Preço atual | Mudança, diária | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &BRENT/EUR | Brent Petroleo em relação ao Euro | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/NOK | Brent vs Coroa norueguesa | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/RUB | Petróleo Brent vs Rublo | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &BRENT/WTI | Petróleo Brent vs Petróleo WTI | --- | --- | --- | --- | --- | |
| &CAD_Index | Índice de moeda CAD | --- | --- | --- | --- | --- |
Mais instrumentos
| Instrumento | Denominação | Vender | Comprar | Atualizado, CET | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| &BRENT/EUR | Brent Petroleo / Euro | --- | --- | --- | |
| &BRENT/NOK | Brent vs Coroa norueguesa | --- | --- | --- | |
| &BRENT/RUB | Petróleo Brent/Rublo | --- | --- | --- | |
| &BRENT/WTI | Petróleo Brent/Petróleo WTI | --- | --- | --- | |
| &CAD_Index | CAD contra Moedas | --- | --- | --- | |
| &CNHJPY | Yuan chines / Iene japones | --- | --- | --- | |
| &CNHRUB | Yuan vs. Rublo | --- | --- | --- | |
| &EUR_Index | Euro /Maioria de moedas liquidas | --- | --- | --- | |
| &Finance_Stocks | Índice Financeiro | --- | --- | --- | |
| &GAS/OIL | Gás natural/Petróleo WTI | --- | --- | --- | |
| &GAS/RUB | Gás Natural vs Rublo russo | --- | --- | --- | |
| &GBP_Index | GBP contra Moedas | --- | --- | --- | |
| &Grain_4 | Índice de grãos | --- | --- | --- | |
| &Health_Stocks | Índice de Cuidados de Saúde | --- | --- | --- | |
| &Indices_EU | Índices de Ações europeias | --- | --- | --- | |
| &Industrial_Stocks | Carteira dos Ações do setor industrial | --- | --- | --- | |
| &JPY_Index | JPY contra Moedas | --- | --- | --- | |
| &Non-cyclical_Stocks | Índice de ações acíclicas | --- | --- | --- | |
| &OIL/CAD | Petróleo WTI/ Dólar canadense | --- | --- | --- | |
| &RUBJPY | Rublo vs Iene Japonês | --- | --- | --- | |
| &RUS10 | Índices de ações russas | --- | --- | --- | |
| &SumOIL/GAS | Petróleo vs Gás | --- | --- | --- | |
| &TRYJPY | Lira turca | --- | --- | --- | |
| &VSUSD_Index | Índice ”Moedas Cotadas em Relação ao USD” | --- | --- | --- | |
| &WHEAT/CAD | Trigo contra Dólar Canadense | --- | --- | --- | |
| &WHEAT/RUB | Trigo vs Rublo | --- | --- | --- | |
| &WTI/JPY | Petróleo WTI/ Iene japonês | --- | --- | --- | |
| &XAGAUD | Prata vs AUD | --- | --- | --- | |
| &XAGJPY | Prata vs Yen | --- | --- | --- | |
| &XAGMXN | Prata vs MXN | --- | --- | --- | |
| &XAUAUD | Ouro face dolar australiano | --- | --- | --- | |
| &XAUCNH | Ouro face Yuan chines | --- | --- | --- | |
| &XAUJPY | Ouro / Iene japones | --- | --- | --- | |
| &XAURUB | Ouro vs Rublo | --- | --- | --- | |
| &XOM/BRENT | Ações Exxon Mobil vs Brent | --- | --- | --- | |
| &ZARJPY | Rand sul-africano vs. Iene Japonês | --- | --- | --- |
Procurando uma ferramenta de negociação?
Negocie PCI e aproveite de todas as vantagens da negociação de seus próprios instrumentos, criados com IFC Markets
- Nossa própria plataforma comercial NetTradeX
- Plataformas comerciais MetaTrader 4 e MetaTrader 5
- Execução de transacções instantânea
- Spreads fixos e muito reduzidos
- Crie seus próprios instrumentos com Metais preciososou outros instrumentos para realizar suas estratégias comerciais, utilizando o Método de Cotação de Carteiras com ∞ oportunidades.
- Escolha instrumentos sintéticos criados pelos profissionais da nossa empresa a partir da Biblioteca de Instrumentos Sintéticos
- Juntamente com os metais preciosos tradicionais, oferecemos instrumentos únicos de ouro, cotados contra prata, petróleo e índice S&P 500.
