Horario Mercado Forex | Horario de la Bolsa de Valores | IFCM Brasil
IFC Markets Corretora Online de CFDs

Horário Comercial de CFD e Forex- Sessões de Mercado

Instrumentos comerciaisHorário comercial (CET)Horário comercial de região (Terça-feira)
Forex Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR Segunda-feira — Quinta-feira (02:00 — 23:00) ,
Sexta-feira (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB Segunda-feira — Sexta-feira (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
Metais PreciososSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFDs sobre ações : Bolsa TSE (Japão) / #T -... Segunda-feira — Sexta-feira (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
CFD em ativos: mercados NYSE, NASDAQ (EUA) / #S-... Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD em ativos: Taxas de LSE (Inglaterra) / #L-... Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFDs sobre ações:bolsa de valores HKEx (Hong Kong) / #H-... Segunda-feira — Sexta-feira (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFDs sobre ações:bolsa de valores Xetra (Alemanha) / #D-... Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
CFDs sobre Ações: bolsa de valores TSX (Canada) / #CA-... Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD sobre ações: bolsa ASX (Austrália) / #A-... Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD sobre ETFSegunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD Índices
USDIDXSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200Segunda-feira — Sexta-feira (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50Segunda-feira — Sexta-feira (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEISegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJISegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIXSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
CFD Mercadorias
#C-COPPERSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTASegunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGARSegunda-feira — Sexta-feira (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEESegunda-feira — Sexta-feira (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOASegunda-feira — Sexta-feira (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGESegunda-feira — Sexta-feira (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLESegunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLESegunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGSegunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORNSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICESegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTONSegunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
Instrumentos de ouro
XAUOILSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGSegunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPSegunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
NOVO CFDs em criptomoedas
ADAUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSDDomingo — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
Segunda-feira — Sexta-feira (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
CFD sobre Futuros de Mercadorias
#F-BR...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...Segunda-feira — Sexta-feira (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Segunda-feira — Sexta-feira (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...Segunda-feira — Sexta-feira (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...Segunda-feira — Sexta-feira (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...Segunda-feira — Sexta-feira (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
CFD - Futuros de Criptomoedas
#F-BT...Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
Sexta-feira (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

Pronto para começar a negociar?

Clientes corporativos, cliquem
Individual
Apenas letras latinas
País
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call Back