- Empresa
- Noticias da Empresa
Transição para o horário de verão na Europa a partir de 26/03/2023

Devido à transição para o horário de verão na União Europeia a partir de 26/03/2023, será alterado o horário de negociação dos seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | Horário de negociação |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | Segunda — Quinta (das 00:00 às 23:00 e das 23:15 às 24:00), Sexta (das 00:00 às 22:00) |
| CFD em Crypto | Segunda — Quinta (das 00:00 às 23:00 e das 23:15 às 24:00), Sexta (das 00:00 às 22:00), Sábado (das 00:00 às 19:00 e das 20:00 às 24:00), Domingo (das 00:00 às 07:00 e das 08:00 às 24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFD em commodities #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Segunda — Quinta (das 00:00 às 23:00), Sexta (das 00:00 às 22:00) |
| CFD em NIKKEI | Segunda — Sexta (das 02:00 às 17:30) |
| CFD em JP2000 | Segunda — Sexta (das 02:00 às 08:00 e das 09:30 às 17:30) |
| CFD em DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Segunda — Sexta (das 02:00 às 22:00)) |
| CFD em AU200 | Segunda — Sexta (das 01:15 às 07:25 e das 08:15 às 20:00) |
| CFD em HK50 | Segunda — Sexta (das 03:30 às 06:00, das 07:00 às 10:00 e das 11:20 às 17:40) |
| CFDs em ações #A-… | Segunda — Sexta (das 01:00 às 07:00) |
| CFD em ações #H-… | Segunda — Sexta (das 03:30 às 06:00 e das 07:00 às 10:00) |
| CFD em ações #S-…, #CA-…, #ETF-… | Segunda — Sexta (das 15:30 às 22:00) |
| CFD em ações #T-… | Segunda — Sexta (das 02:00 às 04:30 e das 05:30 às 08:00) |
| CFD em commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Segunda — Sexta (das 02:00 às 14:45 e das 15:30 às 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Segunda — Sexta (das 09:00 às 17:45) |
| CFD em commodities #C-BRENT, #F-BRN | Segunda — Quinta (das 02:00 às 23:00), Sexta (das 02:00 às 22:00) |
| CFD em commodities #C-COFFEE, #F-KC | Segunda — Sexta (das 10:15 às 19:30) |
| CFD em commodities #C-COCOA, #F-CC | Segunda — Sexta (das 10:45 às 19:30) |
| CFD em commodities #C-ORANGE, #F-JO | Segunda — Sexta (das 14:00 às 20:00) |
| CFD em commodities #C-COTTON, #F-CT | Segunda — Sexta (das 03:00 às 20:20) |
| CFD em commodities #C-RICE, #F-ZR | Segunda — Sexta (das 02:00 às 04:00 e das 15:30 às 20:20) |
| CFD em commodities #C-SUGAR, #F-CB | Segunda — Sexta (das 09:30 às 19:00) |
| CFD em commodities #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Segunda — Sexta (das 15:30 às 20:05) |
| CFD em commodities #F-BTC | Segunda — Quinta (das 00:00 às 23:00), Sexta (das 00:00 às 22:00) |
Notícias anteriores
- 31agoChanges in the trading schedule on September 7, 2026
Please note that due to the Labor Day holiday in the US and Canada on September 7, 2026, there will be changes to our trading schedule for the following instruments (CET):
- 24agoAlterações no horário de negociação em 31/08/2026
Devido ao feriado bancário no Reino Unido em 31 de agosto de 2026, as negociações de CFDs em índice GB100 e ações britânicas (ativos com o sufixo #L*) estarão suspensas.
- 22julCFDs em #T-8309 e Ações – Suspensão de Negociação
Devido a eventos corporativos, a negociação de CFDs em as ações #T-8309 será suspensa a partir de 29/07/2026. Todas as posições em aberto nesses CFDs de ações serão encerradas pelo preço de fechamento do mercado em 27/07/2026, e as ordens pendentes serão canceladas. A negociação será retomada...
