- Empresa
- Noticias da Empresa
Horário de negociações na Páscoa
Estimados clientes,Devido ao feriado de Páscoa, o horário de negociação, foi alterado para os dias 19 e 22 de Abril de 2019, para os seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
| CFD sobre índices AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | Encerrado | Encerrado |
| CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Encerrado | Pelo horário |
| CFD sobre índices DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
| CFD sobre índice NIKKEI | Encerramento às 08:00 | Pelo horário |
| CFD sobre ações #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | Encerrado | Encerrado |
| CFD sobre ações #S-…, CFD на #ETF-… | Encerrado | Pelo horário |
| CFD sobre mercadorias #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Encerrado | Pelo horário |
| CFD sobre mercadorias #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Encerrado | Pelo horário |
| CFD sobre mercadorias #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Encerrado | Abertura às 13:30 |
Para os outros instrumentos, é possível a suspensão de negociações e o aumento dos spreads.
Notícias anteriores
- 9fevSuspensão da negociação de ações em Hong Kong e do índice HK50 até 17-19 de fevereiro de 2026.
Devido ao Ano Novo Chinês, as negociações com ações de Hong Kong (#H-...) e o índice HK50 estarão fechados de 17 a 19 de fevereiro de 2026.
- 9fevAlterações no calendário de negociações em 16 de fevereiro de 2026.
Devido ao feriado nos EUA (Dia dos Presidentes) em 16 de fevereiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas será alterado (CET):
- 13janAlterações no calendário de negociações em 19 de janeiro.
Devido ao Dia de Martin Luther King Jr. nos EUA, em 19 de janeiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas(CET) será alterado:
