- Empresa
- Noticias da Empresa
Mudança temporária (24-31.10.2016) de margem de alguns CFDs sobre ações
Prezados clientes,Em conexão com os eventos corporativos esperados num número de empresas americanas no período de 24 a 31 de outubro de 2016, aumenta temporariamente a margem mínima de 2,5% até 20% (ou seja, a alavancagem máxima é reduzida de 1:40 a 1: 5) para CFD sobre seguintes ações.
Neste contexto, recomendamos que você reduza o volume de posições abertas previamente ou neste momento até um nível aceitável para o seu depósito ou depositar a sua conta com fundos adicionais.
Na tabela abaixo, na coluna "Data de alteração de margem" e "Data de conclusão do evento" é apresentado o período de aumento das margens especificadas. Além disso, o evento pode ocorrer antes da Data de conclusão do evento e, portanto, a margem pode retornar-se para o valor inicial de 2,5% antes dessa data.
| CFD sobre ações | Data de alteração de margem | Data de conclusão do evento |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
Notícias anteriores
- 30marTrading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 27marHorário de verão na União Europeia a partir de 29/03/2026
Devido à transição para o Horário de Verão na União Europeia, o horário de negociação dos seguintes instrumentos será alterado a partir de 29 de março de 2026 (CET):
- 20marArmadilha de 117 bilhões de dólares da NVIDIA
Devido a eventos corporativos, a negociação de CFDs das ações #T-7012 e #T-7735 será suspensa a partir de 27/03/2026. Todas as posições em aberto com os respectivos CFDs serão encerradas ao preço de fechamento de mercado em 27/03/2026 e as ordens pendentes serão excluídas. A negociação será...
