- Empresa
- Noticias da Empresa
Alteração no horário de negociações nos dias 20 e 21-01-2020
Estimados clientes,Devido aos feriados, Dia de Martin Luther King nos EUA nos dias 20-01-2020 e 21-01-2020, será alterado o horário de negociação dos seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | 20-01-2020 | 21-01-2020 |
|---|---|---|
| CFD sobre DJI, ND100, SP500, XAUSnP | Encerramento às 19:00 | Abertura às 15:30 |
| CFD sobre GB100, DE30, FR40, EU50 | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Encerrado | Pelo horário |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | Encerrado | Pelo horário |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| CFD sobre ações #S-…; CFD #ETF… | Encerrado | Pelo horário |
Para os outros instrumentos, a negociação pode ser suspendida.
Notícias anteriores
- 17setChanges in the trading schedule on September 21-23, 2026
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 21-23, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 31agoChanges in the trading schedule on September 7, 2026
Please note that due to the Labor Day holiday in the US and Canada on September 7, 2026, there will be changes to our trading schedule for the following instruments (CET):
- 24agoAlterações no horário de negociação em 31/08/2026
Devido ao feriado bancário no Reino Unido em 31 de agosto de 2026, as negociações de CFDs em índice GB100 e ações britânicas (ativos com o sufixo #L*) estarão suspensas.
