- Empresa
- Noticias da Empresa
Alteração no horário de negociações nos dias 20 e 21-01-2020
Estimados clientes,Devido aos feriados, Dia de Martin Luther King nos EUA nos dias 20-01-2020 e 21-01-2020, será alterado o horário de negociação dos seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | 20-01-2020 | 21-01-2020 |
|---|---|---|
| CFD sobre DJI, ND100, SP500, XAUSnP | Encerramento às 19:00 | Abertura às 15:30 |
| CFD sobre GB100, DE30, FR40, EU50 | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Encerrado | Pelo horário |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC… | Encerrado | Pelo horário |
| CFD #C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL…, #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Encerramento às 19:00 | Pelo horário |
| CFD sobre ações #S-…; CFD #ETF… | Encerrado | Pelo horário |
Para os outros instrumentos, a negociação pode ser suspendida.
Notícias anteriores
- 9fevSuspensão da negociação de ações em Hong Kong e do índice HK50 até 17-19 de fevereiro de 2026.
Devido ao Ano Novo Chinês, as negociações com ações de Hong Kong (#H-...) e o índice HK50 estarão fechados de 17 a 19 de fevereiro de 2026.
- 9fevAlterações no calendário de negociações em 16 de fevereiro de 2026.
Devido ao feriado nos EUA (Dia dos Presidentes) em 16 de fevereiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas será alterado (CET):
- 13janAlterações no calendário de negociações em 19 de janeiro.
Devido ao Dia de Martin Luther King Jr. nos EUA, em 19 de janeiro de 2026, o horário de negociação das seguintes ferramentas(CET) será alterado:
