- Empresa
- Noticias da Empresa
Mudanças no horário de negociação para o Natal e Ano Novo
Em conexão com o Natal eo Ano Novo o horário de negociação de feriados foi mudado de 24.12.2013 a 02.01.2014 nos seguintes instrumentos (tempo de CET):
Instrumento | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pares de divisas, índice de USDIDX | Fechamento no 19:00 | Está fechado | Abertura no 00:00 | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Abertura no 06:00 |
CFDs em Acções | Fechamento no 19:00 | Está fechado | Cómo está programado | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Cómo está programado |
Metais Preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Fechamento no 19:00 | Está fechado | Abertura no 00:00 | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Abertura no 06:00 |
CFD em DAX | Está fechado | Está fechado | Está fechado | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Cómo está programado |
CFDs em CAC40, FTSE100 | Fechamento no 14:00 | Está fechado | Está fechado | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Cómo está programado |
CFD emm NIKKEI | Cómo está programado | > Está fechado | Abertura no 12:00 | Fechamento no 06:00 | > Está fechado | Abertura no 12:00 |
CFDs em SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Fechaamento no 19:00 | > Está fechado | Abertura no 12:00 | Fechamento no 06:00 | > Está fechado | Abertura no 2:00 |
CFDs em Commoditties #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Fechamento no 13:00 | Está fechado | Está fechado | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Abertura no 06:00 |
CFDs em Commoditties #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Fechamento no 19:00 | Está fechado | Abertura no 12:00 | Fechamento no 06:00 | Está fechado | Abertura no 2:00 |
Notícias anteriores
- 16setMudanças no cronograma de negociação em 23 de setembro de 2025
Devido ao feriado no Japão (Dia do Equinócio de Outono) em 23 de setembro de 2025, o cronograma de negociação será alterado para os seguintes instrumentos (CET):
- 12setApresentando as Contas Pro: Spreads mais baixos, Execução de Mercado
Temos o prazer de anunciar atualizações importantes nas nossas contas de negociação. Como parte do nosso compromisso contínuo de melhorar a sua experiência de negociação, atualizámos os nomes das nossas contas e introduzimos três novos tipos de conta: Pro Standard, Pro Micro e Pro Demo..
- 8setChanges in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):