- Analítica
- Oportunidades de mercado
Oportunidades de mercado : Semana 05-09-2022 - 09-09-2022
EURUSD: A decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu é o evento econômico chave na semana de 5 a 9 de setembro. O Banco Central Europeu realizará a sua conferência em 8 de setembro. O BCE disse que planeja aumentar as taxas para trazer a inflação de volta à sua meta de pouco mais de 2%. No caso do BCE aumentar as taxas de juros em 75 pontos base em vez de 50 pontos base, como fez em julho, o EURUSD receberá um impulso de alta.
| Data | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | Produto Interno Bruto da Suíça (PIB) q/q | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | Vendas no varejo da União Europeia m/m | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | Decisão sobre a taxa de juros do Banco de Reserva da Austrália (RBA) | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | Índice de gerentes de compras não industriais dos Estados Unidos da ISM (PMI) | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | Produto Interno Bruto da Austrália (PIB) q/q | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | Mudança de emprego da União Europeia q/q | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | Produto Interno Bruto da União Europeia (PIB) q/q | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | Índice de gerentes de compras da Ivey Canadá (PMI) | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | Decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá (BoC) | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | Produto Interno Bruto do Japão (PIB) q/q | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | Discurso do Governador Lowe do Banco de Reserva da Austrália (RBA) | ||
| 2022-09-08 | EUR | Decisão sobre a Taxa da Facilidade de Depósito do Banco Central Europeu (BCE) | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | Decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | Decisão sobre a taxa da facilidade de empréstimo marginal do Banco Central Europeu (BCE) | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | Conferência de Imprensa de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) | ||
| 2022-09-08 | USD | Mudança nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos (EIA) | ||
| 2022-09-09 | NZD | Vendas no varejo de cartões eletrônicos da Nova Zelândia m/m | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | Mudança de emprego no Canadá | -8.8 K | -30.6 K |
