- Analítica
- Oportunidades de mercado
Oportunidades de mercado : Semana 25-09-2023 - 29-09-2023
USDIDX: United States Personal Consumption Expenditure Index (PCE) report on September 29 is the key economic event of September 25-29 week. Investors will be watching closely to see whether the Federal Reserve’s preferred inflation gauge continues to slow down or not. In case the core PCE rises from the previous reading of 0.2% over month this may give some reason for the Federal Reserve to implement another rate hike this year – this will be bullish for USDIDX.
| Data | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | EUR | Clima de negócios Ifo Alemanha | 86.4 | 85.7 |
| 2023-09-26 | USD | Vendas de casas novas nos Estados Unidos | 0.703 M | 0.714 M |
| 2023-09-26 | USD | Índice de Confiança do Consumidor dos Estados Unidos do Conference Board | 111.5 | 106.1 |
| 2023-09-27 | USD | Pedidos principais de bens duráveis nos Estados Unidos m/m | 0.0% | 0.5% |
| 2023-09-27 | USD | Mudança nos estoques de petróleo bruto da EIA nos Estados Unidos | ||
| 2023-09-28 | AUD | Vendas no varejo na Austrália m/m | -0.4% | 0.5% |
| 2023-09-28 | USD | Produto Interno Bruto dos Estados Unidos (PIB) q/q | 2.1% | 2.1% |
| 2023-09-28 | USD | Vendas pendentes de casas nos Estados Unidos m/m | 0.1% | 0.9% |
| 2023-09-28 | MXN | Decisão sobre a taxa de juros do Banco do México | 11.25% | |
| 2023-09-29 | JPY | Vendas no varejo no Japão m/m | 0.0% | 2.1% |
| 2023-09-29 | GBP | Produto Interno Bruto do Reino Unido (PIB) q/q | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-29 | CAD | Produto Interno Bruto do Canadá (PIB) m/m | 0.0% | -0.2% |
