- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFDs em criptomoedas
- Cotações DOGEUSD
Opere CFDs em DOGEUSD - Dogecoin Negociação
Condições de negociaçãoDOGEUSD
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 5 | 5 | 5 |
Spread Flutuante em pips | 5 | 5 | 5 |
Distância da ordem, pips | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venda) | -8.75 / -8.75 USD per 200000 contract | -8.75 / -8.75 USD per 200000 contract | -8.75 / -8.75 USD per 200000 contract |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponíveis | 2000.00 – 2000000.00 contract | 200.00 – 200000.00 contract | 2000.00 – 2000000.00 contract |
Tamanho do contrato | 1 DOGE | 1 DOGE | 1 DOGE |
Valor de 1 pip para o volume 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distância da ordem, pips | 10 | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venda) | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
Tamahno de lote | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distância da ordem, pips | 10 | 10 | 10 | 10 |
Swap (Compra/Venda) | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot | -8.75 / -8.75 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
Tamahno de lote | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE | 200000 DOGE |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 20 USD | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
Volume Limit | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE | 10 DOGE |
Horário de negociação DOGEUSD
Par de criptomoedas DOGEUSD | Criptomoeda |
Dogecoin (DOGE) - criptomoeda popular (formalmente, é um token), criada com base no fork Litecoin no final de 2013. As características do Dogecoin são as seguintes:
- A emissão de moedas não é limitada, por isso o seu valor está sujeito à inflação.
- A mineração de criptomoeda requer poucos recursos.
- A velocidade da transação é alta (aproximadamente 6 minutos).