- Comércio
- Condições de negociação
- Horário Comercial
- Horário de negociação de índices
Horário de negociação de índices
Os horários de negociação dos índices são determinados principalmente pelo horário de funcionamento da bolsa de valores que abriga as empresas que compõem o índice. Por exemplo, o DAX 40 (GER40) apresenta maior volatilidade quando a Bolsa de Valores de Frankfurt está aberta.
Como a maioria dos principais índices são negociados por meio de futuros ou CFDs, eles estão disponíveis para negociação 24 horas por dia durante a semana útil, mesmo quando o pregão físico da bolsa está fechado. Isso permite que você reaja a eventos de notícias globais a qualquer hora.
Horário de negociação do servidor (CET)
| Instrumentos comerciais | Horário comercial (CET) | CURRENT_STATUS |
|---|---|---|
| USDIDX |
Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Sexta-feira (00:00 — 22:00) | - |
| AU200 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00) | - |
| JP2000 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30) | - |
| DE30 | Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) | - |
| GB100 | Segunda-feira — Sexta-feira (09:01 — 22:00) | - |
| HK50 | Segunda-feira — Sexta-feira (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40) | - |
| NIKKEI | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 17:30) | - |
| DJI | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| DJIm | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| Nd100 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| Nd100m | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| RUT2000 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| SP500 | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| SP500m | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
| USVIX | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) | - |
LOCAL_TRADING_HOURS
| Instrumentos comerciais | Horário das negociações (UTC +02:00 , Quinta-feira) | CURRENT_STATUS |
|---|---|---|
| USDIDX | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| AU200 | 02:15 — 08:25, 09:15 — 21:00 | - |
| JP2000 | 02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30 | - |
| DE30 | 09:01 — 22:00 | - |
| GB100 | 09:01 — 22:00 | - |
| HK50 | 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00, 11:20 — 17:40 | - |
| NIKKEI | 02:00 — 17:30 | - |
| DJI | 02:00 — 22:00 | - |
| DJIm | 02:00 — 22:00 | - |
| Nd100 | 02:00 — 22:00 | - |
| Nd100m | 02:00 — 22:00 | - |
| RUT2000 | 02:00 — 22:00 | - |
| SP500 | 02:00 — 22:00 | - |
| SP500m | 02:00 — 22:00 | - |
| USVIX | 02:00 — 22:00 | - |
