- Comércio
- Mercados
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Indice de moeda EUR
Negociar Indice de moeda EUR
Investimento Indice de moeda EUR
Tipo:
PCIInstrumento : &EUR_Index
Euro /Maioria de moedas liquidas Descrição
O índice de moeda é utilizado para a análise eo comércio da principal moeda europeia contra o resto do mercado Forex. A carteira da maioria das moedas líquidas - EUR, USD, JPY, AUD, CHF e CAD é utilizada como um indicador sistêmico de mercado.
Vantagens
- A reacção de índice para eventos fundamentais de Eurozona é a mais óbvia e estável.
- O índice forma um canal de tendência estável adequado para o comércio de posição.
- A sensibilidade do índice para eventos fundamentais em outras zonas monetárias é mínima. Isto permite a detecção de movimento de tendência de baixa volatilidade do índice que caracteriza objetivamente o estado da zona euro.
As bases teóricas para a construção do instrumento podem ser encontrados abaixo no "campo de aplicação".
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
| &EUR_Index | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte da base | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
| Parte citada | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
| 2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
Parametros
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | |||
| Spread Flutuante em pips | |||
| Distância da ordem, pips | |||
| Swap, pips (Compra/Venda) | |||
|
Volumes disponíveis | |||
| O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
| Dia de semana | Horário do servidor (CET) | Horário local |
| Segunda-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Terça-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Quarta-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Quinta-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Sexta-feira | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.

