Tipo:Activos
Bolsa de Valores : ASX
Setor:Materiais básicos
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 4 | 4 | 4 |
| Spread Flutuante em pips | 4 | 4 | 4 |
| Distância da ordem, pips | 8 | 8 | 8 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 08.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.09.2019 | 1.6428 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 17.04.2019 | 17.07.2019 | 17.10.2019 | 21.01.2020 |
BHP Billiton Ltd é a maior empresa de mineração do mundo. Produz minerais de bauxites, carvão, cobre, manganês, minério de ferro, urânio, níquel, diamantes, prata e titaníferos, bem como petróleo e gás natural. A capacidade produtiva está centralizada em 25 países, incluindo Austrália, Canadá, Chile, Moçambique, África do Sul, Colômbia, Paquistão, EUA e outros. Quantidade total de empregados atinge quase 40 mil pessoas. A empresa foi criada em 2001 e sua sede está em Melbourne e Londres.
Para comprar ações da BHP Billiton Ltd, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da BHP (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.