Tipo:Activos
Bolsa de Valores : NASDAQ
Setor:Tecnologia da informação
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 16 | 16 | 16 |
| Spread Flutuante em pips | 16 | 16 | 16 |
| Distância da ordem, pips | 32 | 32 | 32 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| No set frequency | 01.01.2018 | 01.01.2016 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 24.04.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
| Instrumento | Data da alteração da margem | Data final do evento |
|---|---|---|
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 |
A Facebook, Inc. é uma empresa americana de serviços de redes sociais e mídia social em todo o mundo. Seus produtos incluem o site do Facebook e aplicativos móveis que permitem que as pessoas fiquem conectadas com seus amigos e familiares, descubram o que está acontecendo no mundo ao seu redor e compartilhem e expressem o que é importante para elas para as pessoas de quem gostam. Os desenvolvedores podem usar a Plataforma Facebook para criar aplicativos e sites que se integram ao Facebook para alcançar sua rede global de usuários e para criar produtos personalizados e sociais. Em setembro de 2014, o valor de mercado do Facebook havia subido para mais de US$200 bilhões.
A Facebook, Inc. foi fundada em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e está sediada em Menlo Park, Califórnia.
Para comprar ações da Facebook, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da FB (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.