Tipo:Activos
Bolsa de Valores : NYSE
Setor:Produtos de consumo
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 5 | 5 | 5 |
| Spread Flutuante em pips | 5 | 5 | 5 |
| Distância da ordem, pips | 10 | 10 | 10 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.79 / -0.23 | -0.79 / -0.23 | -0.79 / -0.23 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| Quarterly | 17.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 0.4 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 23.04.2019 | 24.07.2019 | 13.11.2019 | 13.02.2020 |
A The Coca-Cola Company é fabricante, varejista e comerciante de concentrados e xaropes de bebidas não-alcoólicas. A empresa foi constituída em setembro de 1919 em Atlanta, na Geórgia. A Companhia tinha 61.800 funcionários em 2017. A Empresa possui ou licencia e comercializa mais de 500 marcas de bebidas não alcoólicas. De acordo com o Relatório Anual da Coca-Cola Company de 2005, a empresa na época vendia produtos de bebidas em mais de 200 países. A empresa é mais conhecida pelo seu produto Coca-Cola
Para comprar ações da Coca-Cola, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da KO (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.