Tipo:Activos
Bolsa de Valores : NASDAQ
Setor:Tecnologia da informação
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 15 | 15 | 15 |
| Spread Flutuante em pips | 15 | 15 | 15 |
| Distância da ordem, pips | 30 | 30 | 30 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| Quarterly | 04.12.2019 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 12.03.2020 | 0.51 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 25.04.2019 | 18.07.2019 | 23.10.2019 |
| Instrumento | Data da alteração da margem | Data final do evento |
|---|---|---|
| #S-MSFT | 24.01.20 | 04.02.20 |
A Microsoft Corporation está envolvida no desenvolvimento, licenciamento e suporte de uma gama de produtos e serviços de software. A empresa também projeta e vende hardware e oferece publicidade on-line para os clientes. Os produtos de software mais conhecidos da Microsoft Corp. são o grupo de sistemas operacionais Microsoft Windows, o pacote Microsoft Office e os navegadores gráficos Internet Explorer e Edge. Seus produtos de hardware são os consoles de videogame Xbox e a linha Microsoft Surface de computadores pessoais com tela sensível ao toque.
A Microsoft foi fundada por dois magnatas de negócios, Bill Gates e Paul Allen, em abril de 1975 e está sediada em Redmond, Washington.
Para comprar ações da Microsoft, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da MSFT (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.