Tipo:Activos
Bolsa de Valores : NYSE
Setor:Saúde
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 4 | 4 | 4 |
| Spread Flutuante em pips | 4 | 4 | 4 |
| Distância da ordem, pips | 8 | 8 | 8 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.56 / -0.16 | -0.56 / -0.16 | -0.56 / -0.16 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| Quarterly | 16.12.2019 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 06.03.2020 | 0.38 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 07.05.2019 | 30.07.2019 | 29.10.2019 | 28.01.2020 |
| Instrumento | Data da alteração da margem | Data final do evento |
|---|---|---|
| #S-PFE | 24.01.20 | 29.01.20 |
A Pfizer Inc. é uma empresa biofarmacêutica global baseada em pesquisa. A empresa é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. O diversificado portfólio global de cuidados de saúde da empresa inclui medicamentos e vacinas biológicos e de pequenas moléculas, tanto humanos como animais, bem como produtos nutricionais e produtos de cuidados ao consumidor.
Quando foi fundada a Pfizer?A Pfizer foi fundada em 1849 pelo químico germano-americano Charles Pfizer. A empresa está sediada na cidade de Nova York.
Para comprar ações da Pfizer, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da PFE (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.