- Empresa
- Noticias da Empresa
Calendário de negociação para a Páscoa


Devido ao feriado da Páscoa, será alterado o calendário de negociação nos dias 07 e 10 de abril de 2023 para os seguintes instrumentos (CET):
Instrumento | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
CFD em índices AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | Encerrado | Encerrado |
CFD em índices DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Encerramento às 07:00 | Pelo horário |
CFD em índices NIKKEI, JP2000 | Encerramento às 08:00 | Pelo horário |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Encerrado | Pelo horário |
CFD em ações #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | Encerrado | Encerrado |
CFD em ações #S-…, #CA-…, CFD em #ETF-… | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Encerrado | Pelo horário |
CFD em commodities #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Encerrado | Abertura às 13:30 |
Para os outros instrumentos, a negociação pode ser suspensa e os spreads podem aumentar.
Notícias anteriores
- 30julChanges in the Trading Schedule on August 11, 2025
Due to holiday in Japan (Mountain Day) on August 11, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29julAlterações no cronograma de negociação 04.08.2025
Devido ao feriado no Canadá (feriado cívico) em 4 de agosto de 2025, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos será alterado (CET):
- 28julNetTradeX 2.26.0 – a nova versão do terminal de negociação para Windows
Uma nova versão do terminal de negociação NetTradeX 2.26.0 para Windows foi lançada.