- Empresa
- Noticias da Empresa
Alteração no horário de negociações no dia 03.07.2019
Estimados clientes,Devido aos feriados do Dia da Independência nos EUA, nos dias 03 e 04 de Julho de 2019, foi alterado o horário de negociação para os seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | 03-07-2019 | 04-07-2019 |
|---|---|---|
| CFD sobre DJI, ND100, SP500, XAUSnP | Encerramento às 19:00 | Encerramento às 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Encerramento às 19:00 | Encerramento às 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Encerramento às 19:00 | Encerrado |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Encerramento às 19:00 | Encerrado |
| CFD sobre mercadorias OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | Encerramento às 19:00 | Encerramento às 19:00 |
| CFD sobre ações #S-…; #ETF… | Encerramento às 19:00 | Encerrado |
Para os outros instrumentos, é possível a suspensão da negociação.
Notícias anteriores
- 4novCFDs on #S-NFLX Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-NFLX shares will be suspended from 07/11/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 07/11/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 3novChanges in the trading schedule on November 11
Due to the Rememberance Day in Canada on November 11, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 27outTransição para o horário de inverno na União Europeia
Devido à transição para o horário de inverno na União Europeia a partir de 27/10/2025, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos (CET) será alterado:
