- Empresa
- Noticias da Empresa
Natal e Ano Novo - Mudanças no horário de negociação.
Devido aos feriados de Natal e Ano Novo os horários de negociação mudam desde o 24.12.2015 até 04.01.2016 sobre os seguintes instrumentos (CET):
| Instrumento | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de moedas, índice USDIDX | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
| Metais preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações norte-americanas #S-… | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechado | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações alemãs #D-… | como previsto | Fechado | como previsto | Fechado | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações chinesas #H-… | como previsto | Fechado | como previsto | como previsto | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações britânicas #L-… | como previsto | Fechado | como previsto | Fechado | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações russas #R-… | como previsto | Fechado | como previsto | Fechado | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações japonesas #T-… | como previsto | Fechado | como previsto | como previsto | Fechado | como previsto |
| CFD sobre ações australianas #A-… | como previsto | Fechado | como previsto | como previsto | Fechado | como previsto |
| CFD sobre indices DE30, на FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200 | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
| CFD sobre indices NIKKEI, HK50 | como previsto | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
| CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
| EURRUB, USDRUB | como previsto | Fechado | como previsto | como previsto | Fechado | como previsto |
| CFD sobre mercadorias OIL, #C-... | Fechamento às 18:00 | Fechado | como previsto | Fechamento às 09:00 | Fechado | como previsto |
Notícias anteriores
- 9dezCFDs sobre ações da #S-CMCSA - Suspensão de negociação
Devido a eventos corporativos, a negociação de CFDs das ações da #S-CMCSA será suspensa a partir de 12/12/2025. Todas as posições em aberto com os CFDs das ações relevantes serão encerradas ao preço de fechamento de mercado em 12/12/2025 e as ordens pendentes serão excluídas. A negociação...
- 28novCFDs em algumas commodities e índices dos EUA – Suspensão de negociação
Devido a interrupções técnicas em 28/11/2025 na bolsa de valores CME Group, a negociação de algumas commodities, índices dos EUA e ouro poderá ser suspensa ou os spreads poderão ser ampliados.
As negociações serão retomadas assim que o CME Group restabelecer o funcionamento normal de seus... - 27novCFDs sobre ações #L-ULVR - Suspensão de negociação
Devido a eventos corporativos, a negociação de CFDs das ações da #L-ULVR será suspensa a partir de 27/11/2025. Todas as posições em aberto com os CFDs das ações relevantes serão encerradas ao preço de fechamento do mercado em 28/11/2025 e as ordens pendentes serão excluídas. A negociação...
