- Empresa
- Noticias da Empresa
Natal e Ano Novo- Mudança no horário de negociação
Prezados clientes! Devido aos feriados de Natal eo Ano Novo, altera-se o horário de negociação de 23.12.2016 ate 27.12.2016 e 02.01.2017 para os seguintes instrumentos (CET):
| Instrumentos | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, indice USDIDX | Como previsto | Como previsto | Como previsto | Abertura 09:00 |
| EURRUB, USDRUB | Como previsto | Como previsto | Como previsto | Fechado |
| CFD sobre SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | Como previsto | Fechado | Como previsto | Fechado |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Como previsto | Fechamento 07:00 | Como previsto | Fechado |
| CFD sobre indices NIKKEI, ações #T-... | Fechado | Fechamento 07:00 | Como previsto | Fechado |
| CFD sobre indices HK50, AU200, ações #H-..., #A-... | Como previsto | Fechado | Fechado | Fechado |
| CFD sobre ações #S-... | Como previsto | Fechado | Como previsto | Fechado |
| CFD sobre mercadorias #C-..., #F-... | Como previsto | Fechado | Como previsto | Fechado |
| CFD sobre indices GB100, ações #L-..., #R-... | Fechamento 12:30 | Fechado | Fechado | Fechado |
| CFD sobre indices DE30, EU50, FR40, ações #D-... | Como previsto | Fechado | Como previsto | Fechado |
EURRUB, USDRUB fechados desde 02.01.2017 ate 09.01.2017 .
Notícias anteriores
- 22dezAlterações no calendário de negociações de 31 de dezembro a 2 de janeiro.
Devido aos feriados de Ano Novo, o calendário de negociação dos seguintes instrumentos foi alterado de 31 de dezembro de 2025 para 2 de janeiro de 2026.(CET)
- 15dezNatal - alterações no horário de funcionamento
Em virtude do Natal, o calendário de negociação será alterado de 24 a 26 de dezembro de 2025 para os seguintes instrumentos (CET):
- 9dezCFDs sobre ações da #S-CMCSA - Suspensão de negociação
Devido a eventos corporativos, a negociação de CFDs das ações da #S-CMCSA será suspensa a partir de 12/12/2025. Todas as posições em aberto com os CFDs das ações relevantes serão encerradas ao preço de fechamento de mercado em 12/12/2025 e as ordens pendentes serão excluídas. A negociação...
