- Empresa
- Noticias da Empresa
Transição para o horário de verão na UE a partir de 1º de abril de 2019

Devido à transição para o horário de verão na União Europeia a partir de 1º de abril de 2019, o cronograma de negociação foi alterado para os seguintes instrumentos (CET):
Instrumento | Horário de negociação |
---|---|
FOREX USDIDX | Segunda-feira - Quinta-feira (00:00 - 23:00 e 23:15 - 24:00), Sexta-feira (00:00 - 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs em commodities: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, ( #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL) | Segunda-feira - Quinta-feira (00:00 - 23:00), Sexta-feira (00:00 - 22:00) |
CFD em NIKKEI | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 17:30) |
CFDs em DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 22:00) |
CFD em AU200 | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 07:25 e 8:15 – 20:00) |
CFD em HK50 | Segunda-feira — Sexta-feira (03:15 — 06:00 e 07:00 – 10:10 e 11:20 – 17:40) |
CFDs em stocks: #A-… | Segunda-feira — Sexta-feira (01:00 — 07:00) |
CFDs em stocks: #T-… | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 04:30 e 5:30 – 08:00) |
CFDs em stocks: #H-… | Segunda-feira — Sexta-feira (03:30 — 06:00 e 07:00 – 10:00) |
CFDs em stocks: #S-…#ETF-… #CA… | Segunda-feira — Sexta-feira (15:30 — 22:00) |
CFDs em commodities: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, (#F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO) | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 14:45 e 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | Segunda-feira — Sexta-feira (09:00 — 18:00) |
CFDs em commodities: #C-BRENT, (#F-BRN) | Segunda-feira — Quinta-feira (02:00 - 00:23), Sexta-feira (02:00 - 22:00) |
CFDs em commodities: #C-COTTON (#F-CT) | Segunda-feira — Sexta-feira (03:00 — 20:20) |
CFDs em commodities: #C-ORANGE, (#F-JO) | Segunda-feira — Sexta-feira (14:00 — 20:00) |
CFDs em #C-RICE, (#F-ZR) | Segunda-feira — Sexta-feira (02:00 — 04:00 e 15:30 — 20:20) |
CFDs em commodities: #C-SUGAR (#F-SB) | Segunda-feira — Sexta-feira (09:30 — 19:00) |
CFDs em commodities: #C-COFFEE, (#F-KC) | Segunda-feira — Sexta-feira (10:15 — 19:30) |
CFDs em commodities: #C-COCOA, (#F-CC) | Segunda-feira — Sexta-feira (10:45 — 19:30) |
CFDs em commodities: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, ( #F-LE, #F-GF, #F-HE) | Segunda-feira — Sexta-feira (15:30 — 20:05) |
CFD em #F-BTC | Segunda-feira — Quinta-feira (00:00 - 23:00), Sexta-feira (00:00 - 22:00) |
Notícias anteriores
- 30julChanges in the Trading Schedule on August 11, 2025
Due to holiday in Japan (Mountain Day) on August 11, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29julAlterações no cronograma de negociação 04.08.2025
Devido ao feriado no Canadá (feriado cívico) em 4 de agosto de 2025, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos será alterado (CET):
- 28julNetTradeX 2.26.0 – a nova versão do terminal de negociação para Windows
Uma nova versão do terminal de negociação NetTradeX 2.26.0 para Windows foi lançada.