- Analítica
- Notificações
Calendário econômico: semana 09.10-13.10
Não perca os eventos mais importantes da próxima semana, que poderiam afetar a volatilidade dos ativos negociados por você. | ||||||||||||||||||
Esteja ciente das notícias financeiras mundiais com o calendário econômico de IFC Markets. | ||||||||||||||||||
Os eventos mais importantes desta semana são: | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Calendário econômico é a principal ferramenta de cada comerciante, operando com os dados do qual você pode prever o movimento dos preços e fazer negócios rentáveis. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Se você ainda não tem uma conta comercial real, abra-a agora e realize suas melhores estratégias de negociação: o depósito mínimo é de US$ 1! | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|

