- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD sobre Futuros de Mercadorias
- QUOTE_PRICE_DATA_FUTURES
Negocie CFD sobre Bovinos de engorda Futuros de GFU5
Futuros sobre Bovinos de engorda GFU5 (setembro 2015) com o primeiro dia de negociação em 19.05.2025 eo último dia de negociação em 24.09.2025.
As Condições de Negociação de CFDs sobre #F-GFU5 Contratos de Futuros
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 200 | 200 | 200 | fixed |
Distância da ordem, pips | 400 | 400 | 400 | 400 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 |
Estado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 200 | 200 | 200 | 0 |
Distância da ordem, pips | 400 | 400 | 400 | 400 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot | -24.87 / -3.14 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 | 19.05.2025 24.09.2025 |
Estado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Horário de negociação #F-GFU5
Bovinos de engorda O horário de negociação de futuros GFU5 é o momento em que os investidores podem comprar e vender Bovinos de engorda futurosGFU5. Os Bovinos de engorda Futuros GFU5 são negociados em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Bovinos de engorda Futuros GFU5 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Bovinos de engorda Futuros GFU5 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando os Bovinos de engorda Futuros GFU5 começa e termina o horário de negociação.
Negocie CFD sobre Bovinos de engorda Futuros de GFU5

Futuros em bovinos de engorda (Feeder Cattle) são contratos do fornecimento de bovinos dum certo peso (650-849 libras) para engorda posterior. Os preços dos futuros para bovinos de engorda (Feeder Cattle) são expressos em dólares americanos por 100 libras (1 lote contém 500 unidades convencionais de 100 libras).