- Comércio
- Mercados
- CFD sobre Futuros de Mercadorias
- QUOTE_PRICE_DATA_FUTURES
Negocie CFD sobre Farelo de soja Futuros de ZMF6
Futuros sobre Farelo de soja ZMF6 (janeiro 2016) com o primeiro dia de negociação em 28.07.2025 eo último dia de negociação em 30.12.2025.
As Condições de Negociação de CFDs sobre #F-ZMF6 Contratos de Futuros
| Parâmetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 80 | 80 | 80 | fixed |
| Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot |
| Tamanho do Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| Tamahno de lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Começo de negociação / Data de Expiração | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
| Parâmetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flutuante em pips | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Distância da ordem, pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot | -4.76 / -1.03 USD per 1 lot |
| Tamanho do Pip | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| Tamahno de lote | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
| Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Começo de negociação / Data de Expiração | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 | 28.07.2025 30.12.2025 |
| Estado | Negociação | Negociação | Negociação | Negociação |
Horário de negociação #F-ZMF6
Farelo de soja O horário de negociação de futuros ZMF6 é o momento em que os investidores podem comprar e vender Farelo de soja futurosZMF6. Os Farelo de soja Futuros ZMF6 são negociados em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Farelo de soja Futuros ZMF6 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Farelo de soja Futuros ZMF6 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando os Farelo de soja Futuros ZMF6 começa e termina o horário de negociação.
Negocie CFD sobre Farelo de soja Futuros de ZMF6

Futuros do farelo de soja - contrato de futuros popular sobre os produtos agrícolas importantes. Eles servem como uma marca de referência importante para a definição do valor atual de farelo de soja e proporcionam boas oportunidades para a diversificação de investimento e cobertura de riscos. O farelo de soja é derivado da soja; é por isso que o preço depende fortemente do preço e produtividade da soja. CFDs sobre o farelo de soja são cotados em dólares norte-americanos para uma tonelada curta, que é igual a 0,907 toneladas. 1 lote inclui 100 toneladas curtas.
